Los mejores alojamientos en Palermo
Descubre el mundo del confort y la privacidad
Dónde Alojarse en Palermo
Explora toda la ciudad para elegir lo que más te convenga.
Distritos principales
Atracciones principales
Explorar mapa
Una Selección Excepcional
Descubre nuestras colecciones cuidadosamente seleccionadas para una estancia inigualable en Palermo.
-
-
-
-
-
Hoteles que admiten mascotas
-
-
-
-
-
Hoteles de diseño excepcional
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Hoteles con piscina cubierta
-
Hoteles cerca del aeropuerto
-
-
-
Todos los hoteles en Palermo
Hoteles de Palermo por estrellas
Busca entre las opciones de hoteles de Palermo y elige la estrella que más te convenga.
Hoteles 5 estrellas
Hoteles 4 estrellas
Hoteles 3 estrellas
Hoteles 2 estrellas
Desde 86 US$ 8.8 (1066 reseñas)
Desde 129 US$ 9.1 (313 reseñas)
Desde 74 US$ 8.9 (557 reseñas)
Desde 82 US$ 9.1 (199 reseñas)
Desde 160 US$ 8.5 (764 reseñas)
Desde 143 US$ 8.5 (3179 reseñas)
Desde 237 US$ 8.2 (484 reseñas)
Desde 82 US$ 8.5 (647 reseñas)
Desde 94 US$ 8.0 (2281 reseñas)
Desde 187 US$ 8.0 (314 reseñas)
Desde 142 US$ 9.0 (756 reseñas)
Desde 104 US$ 9.3 (649 reseñas)
Desde 88 US$ 8.8 (492 reseñas)
Desde 143 US$ 8.9 (517 reseñas)
Desde 152 US$ 9.1 (437 reseñas)
Desde 144 US$ 8.8 (300 reseñas)
Desde 87 US$ 9.0 (337 reseñas)
Desde 141 US$ 8.6 (359 reseñas)
Desde 112 US$ 8.2 (3509 reseñas)
Desde 143 US$ 9.3 (392 reseñas)
Desde 75 US$ 9.1 (403 reseñas)
Desde 238 US$ 9.6 (142 reseñas)
Desde 256 US$ 9.2 (489 reseñas)
Desde 169 US$ 9.6 (160 reseñas)
Desde 137 US$ 9.1 (119 reseñas)
Desde 89 US$ 8.8 (1572 reseñas)
Las mejores propiedades de Palermo por tipo
Comprueba la propiedad con la valoración más alta basada en tripadvisor, booking.com
Mejores Hoteles
Mejores Bed and breakfasts
Mejores Apartahoteles
Desde 1369 US$ 9.3 (359 reseñas)
Desde 81 US$ 8.2 (4256 reseñas)
Desde 76 US$ 7.3 (6919 reseñas)
Desde 191 US$ 8.1 (2964 reseñas)
Desde 91 US$ 8.2 (384 reseñas)
Desde 461 US$ 9.0 (1284 reseñas)
Desde 232 US$ 8.8 (2544 reseñas)
Desde 222 US$ 8.6 (283 reseñas)
Desde 84 US$ 7.0 (1588 reseñas)
Desde 235 US$ 8.8 (2596 reseñas)
Desde 88 US$ 8.3 (498 reseñas)
Desde 166 US$ 8.6 (153 reseñas)
Desde 171 US$ 8.6 (1170 reseñas)
Desde 103 US$ 8.0 (156 reseñas)
Desde 99 US$ 9.4 (564 reseñas)
Desde 94 US$ 8.7 (424 reseñas)
Desde 108 US$ 8.5 (790 reseñas)
Desde 55 US$ 8.6 (293 reseñas)
Desde 132 US$ 9.4 (1777 reseñas)
Desde 57 US$ 8.1 (298 reseñas)
Desde 130 US$ 8.1 (96 reseñas)
Desde 321 US$ 9.0 (355 reseñas)
Desde 88 US$ 8.4 (697 reseñas)
Descubre más propiedades únicas
Elige entre una gran variedad de alojamientos exclusivos.
-
Apartamentos
Ver 4091 propiedades
-
Bed and breakfasts
Ver 673 propiedades
-
Pensiones
Ver 657 propiedades
-
Сasas de vacaciones
Ver 650 propiedades
-
-
Villas
Ver 105 propiedades
-
Habitaciones en casas particulares
Ver 83 propiedades
-
Hoteles en barco
Ver 33 propiedades
-
Apartahoteles
Ver 26 propiedades
-
Hostales
Ver 26 propiedades
-
Hoteles cápsula
Ver 5 propiedades
-
Casas rurales
Ver 4 propiedades
-
-
Hoteles del amor
Ver 2 propiedades
-
-
-
-
¿Por qué reservar con nosotros?
Tú buscas - nosotros respondemos
-
Asistencia 24/7
Estamos a tu disposición si nos necesitas durante tus vacaciones
-
Garantía del precio más bajo
¡No encontrarás una oferta mejor!
-
Reserva el lugar ideal
Un proceso de reserva fácil y rápido